Menüü

Pankrotihaldurid 2.

Number 1994/7
Lk 180-180

Kokkuvõte

Pankrotihalduri kvalifikatsiooni said järgmised
1994. aasta kevadel
õigusteaduskonna lõpetanud üliõpilased:

1. Raul Ainla 441 182 Tartu

2. Harri Beekmann 514 389 Tallinn

3. Angelika Berg 446 868 Tallinn

4. Rainer Eidemiller 41 825 Paide

5. Maidu Kaasik 446 046 Tallinn

6. Kristina Kadak 451 182 Tallinn

7. Priit Kama 433 218 Tartu

8. Margus Kingisepp

9. Veli Kraavi 476 657 Tartu

10. Lasse Lehis 434 888 Tartu

11. Margus Liigand 441 330 Tartu

12. Ants Mailend 525 726 Tallinn

13. Küllike Mitt 433 897 Tartu

14. Merle Muda

15. Kadi Mägi 344 897 Tallinn

16. Sille Plink 594 287 Tallinn

17. Kaire Ronk

18. Toomas Saaver 45 691 Rakvere

19. Ene Salekešina

20. Janno Sepp 413 221 Tartu

21. Marek Sepp

22. Ursula Siig 216 616 Tallinn

23. Raigo Sõlg

24. Tõnis Tamme 522 752 Tallinn

25. Martin Teder

26. Enrico Tint 666 401 Tallinn

27. Livia Toomik 313 686 Tallinn

28. Martin Traat 433 429 Tartu

29. Kaido Tropp 216 616 Tallinn

30. Danel Tuusis 471 033 Tartu

31. Anu Uritam 594 781 Tallinn

32. Triin Uusen 471 266 Tartu

33. Janek Valdma 30 900 Tamsalu

34. Einar Vallandi 61 286 Viljandi

35. Teet Veer 23 763 Pärnu

36. Allan Viirma 399 150 Tallinn

37. Kenno Vilippus 499 537 Tallinn

ja Kristjan Põldmaa majandusteaduskonnast

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse